Mapy Gołębników



Lista Gołębników
LpNr
sekcji
Nazwa
sekcji
GołębnikSzerokośćDługość
1 1Wola RzędzińskaARMATYS JAN 50°01'20.00" 21°01'49.89"
2 1Wola RzędzińskaBEDNARSKI DARIUSZ 50°01'13.89" 21°01'48.49"
3 1Wola RzędzińskaDRWAL KRZYSZTOF 50°01'32.59" 21°02'47.49"
4 1Wola RzędzińskaFOLTAK ŁUKASZ 50°00'15.59" 21°05'55.49"
5 1Wola RzędzińskaGALUS ZDZISŁAW 50°00'14.29" 21°06'24.50"
6 1Wola RzędzińskaKANTOR PIOTR 49°59'43.09" 21°04'35.09"
7 1Wola RzędzińskaKOWALSKI DANIEL 50°01'38.49" 21°03'04.60"
8 1Wola RzędzińskaKRÓLIKOWSKI ŁUKASZ 50°01'45.00" 21°09'12.70"
9 1Wola RzędzińskaKUTA ŁUKASZ 50°02'35.19" 21°05'27.59"
10 1Wola RzędzińskaKWATER TADEUSZ & SZCZ 50°00'17.39" 21°00'58.10"
11 1Wola RzędzińskaLADA DANIEL 50°03'45.79" 21°15'54.39"
12 1Wola RzędzińskaLAZAROWICZ KRZYSZTOF 50°02'05.09" 21°03'00.39"
13 1Wola RzędzińskaMRÓZ MARCIN FILIP 50°01'47.59" 21°03'46.59"
14 1Wola RzędzińskaPŁANETA ROBERT 50°00'54.39" 21°06'23.90"
15 1Wola RzędzińskaPŁANETA TOMASZ 50°02'2.00" 21°03'08.79"
16 1Wola RzędzińskaPOTEMPA ANNA I MARIUSZ50°01'31.49" 21°02'14.00"
17 1Wola RzędzińskaPOTRZEBA ANDRZEJ 50°00'14.69" 21°06'09.50"
18 1Wola RzędzińskaPRENDOTA ŁUKASZ TOM. 50°01'42.89" 21°03'17.70"
19 1Wola RzędzińskaRZEPKA MARCIN 50°01'24.59" 21°02'41.69"
20 1Wola RzędzińskaRZEPKA MAREK 50°01'25.00" 21°02'44.39"
21 1Wola RzędzińskaSĄDOWICZ STANISŁAW 49°59'24.00" 21°04'46.69"
22 1Wola RzędzińskaSIEDLIK DARIUSZ 49°59'24.59" 21°03'41.29"
23 1Wola RzędzińskaSZWED EDWARD 50°01'18.59" 21°10'27.19"
24 1Wola RzędzińskaWALKOWICZ TEAM 50°00'10.50" 21°01'37.69"
25 1Wola RzędzińskaWENZ JERZY 50°01'08.89" 21°01'49.29"
26 1Wola RzędzińskaWIĘCKOWSKI MARIAN 50°01'16.49" 21°02'09.59"
27 1Wola RzędzińskaZAJĄC ROMAN 50°01'46.19" 21°09'05.29"
28 1Wola RzędzińskaCYGAN ANDRZEJ50°03'24.00" 21°15'43.80"
29 1Wola RzędzińskaDROZD MAGDALENA I LUC.50°03'29.30" 21°16'08.39"
30 1Wola RzędzińskaKALEMBA KRZYSZTOF 50°05'25.39" 21°14'49.69"
31 1Wola RzędzińskaFOLTAK KRZYSZTOF 50°00'15.59" 21°05'55.49"
32 1Wola RzędzińskaSTERKOWIEC HENRYK 50°03'27.00" 21°15'37.00"
33 2Tarnów GumniskaBANAŚKIEWICZ K. & Ł. 49°59'30.29" 21°04'22.49"
34 2Tarnów GumniskaBUŚ ANDRZEJ 50°00'25.00" 21°00'40.20"
35 2Tarnów GumniskaGĘBICA DOMINIK 49°58'34.00" 21°07'14.00"
36 2Tarnów GumniskaGĘBICA PIOTR 49°58'41.00" 21°08'41.00"
37 2Tarnów GumniskaIWANIEC PRZEMYSŁAW 50°00'32.60" 21°01'19.00"
38 2Tarnów GumniskaKACZOR M I W49°58'36.59" 21°03'46.59"
39 2Tarnów GumniskaKACZOR WOJCIECH 50°0'00.00" 20°0'00.00"
40 2Tarnów GumniskaKAMIŃSKI JERZY 50°00'26.70" 21°01'22.89"
41 2Tarnów GumniskaKOPACZ ADAM 49°58'55.00" 21°06'36.00"
42 2Tarnów GumniskaKUKIEŁKA TADEUSZ 50°02'14.00" 20°57'18.50"
43 2Tarnów GumniskaŁABEDŹ JAN I PIOTR 49°58'49.39" 21°03'56.00"
44 2Tarnów GumniskaMALIK HENRYK 49°59'50.09" 21°02'41.59"
45 2Tarnów GumniskaRAKIEJ WOJCIECH 50°00'16.70" 21°01'1.00"
46 2Tarnów GumniskaROMPALSKI RYSZARD 50°01'23.00" 20°59'23.00"
47 2Tarnów GumniskaSTOPKIEWICZ JAN 50°00'05.00" 20°59'6.00"
48 2Tarnów GumniskaSZTORC EDWARD 49°58'47.00" 21°03'43.00"
49 2Tarnów GumniskaZBOROWSKI WOJCIECH 49°58'44.00" 20°59'14.00"
50 2Tarnów GumniskaZIAJA ANTONI 49°59'18.00" 20°59'12.00"
51 2Tarnów GumniskaKRAS BOLESŁAW 50°01'54.89" 20°59'27.29"
52 2Tarnów GumniskaKRAS BOLESŁAW 50°01'54.89" 20°59'27.29"
53 2Tarnów GumniskaWYLIGAŁA T. I K. 49°59'40.69" 20°59'50.59"
54 2Tarnów GumniskaBORUCH MICHAL 49°58'43.79" 21°06'45.89"